Нагідки - лікувальні властивостіАкація - лікувальні властивостіВолошка - лікувальні властивостіСпориш звичайний - лікувальні властивостіКалина - лікувальні властивостіБереза - лікувальні властивостіКвасоля - лікувальні властивостіБузок - лікувальні властивостіЗвіробій - лікувальні властивостіПодорожник - лікувальні властивості
Глікемічний індекс продуктів - таблиця


Щоб зменшити апетит, необхідно замінити кількість продуктів з високим глікемічним індексом на продукти з низьким глікемічним індексом. Замість їжі з так званими «легкодоступними» вуглеводами (цукрами, глюкозою), слід вибирати продукти багаті на клітковину, пектини. Ці продукти повільно перетравлюються і засвоюються, а отже і рівень глюкози підвищується поступово, інсулін виділяється плавно і організм не реагує різким відчуттям голоду.
Найменування | Глікемічний індекс |
пиво | 110 |
фініки | 103 |
тортільяс кукурудзяні | 100 |
тост з білого хліба | 100 |
бруква | 99 |
пастернак | 97 |
булочки французькі | 95 |
картопля печена | 95 |
рисове борошно | 95 |
локшина рисова | 92 |
абрикоси консервовані | 91 |
кактусовий джем | 91 |
картопляне пюре | 90 |
рисова каша швидкого приготування | 90 |
кукурудзяні пластівці | 85 |
морква відварна | 85 |
поп корн | 85 |
хліб білий | 85 |
хліб рисовий | 85 |
картопляне пюре швидкого приготування | 83 |
боби кормові | 80 |
картопляні чіпси | 80 |
крекери | 80 |
мюслі з горіхами і родзинками | 80 |
тапіока | 80 |
вафлі несолодкі | 76 |
пампушки | 76 |
кавун | 75 |
кабачки | 75 |
гарбуз | 75 |
хліб довгий французький | 75 |
сухарі мелені для панірування | 74 |
бублик пшеничний | 72 |
пшоно | 71 |
картопля варена | 70 |
кока-кола, фанта, спрайт | 70 |
крохмаль картопляний, кукурудзяний | 70 |
кукурудза варена | 70 |
мармелад, джем з цукром | 70 |
шоколадні батончики | 70 |
пельмені, равіолі | 70 |
ріпа | 70 |
рис білий, оброблений паром | 70 |
цукор (сахароза) | 70 |
фруктові чіпси в цукрі | 70 |
шоколад молочний | 70 |
прісні коржики | 69 |
борошно пшеничне | 69 |
круассан | 67 |
ананас | 66 |
крем, з додаванням пшеничного борошна | 66 |
мюслі швейцарські | 66 |
вівсяна каша, швидкорозчинна | 66 |
суп-пюре з зеленого сухого гороху | 66 |
банани | 65 |
диня | 65 |
картопля, варена «в мундирі» | 65 |
консервовані овочі | 65 |
кускус | 65 |
манна крупа | 65 |
пісочні кошики з фруктами | 65 |
сік апельсиновий, готовий | 65 |
хліб чорний | 65 |
родзинки | 64 |
макарони з сиром | 64 |
печиво пісочне | 64 |
буряк | 64 |
суп-пюре з чорних бобів | 64 |
бісквіт | 63 |
зерна пшеничні, пророщені | 63 |
оладки з пшеничного борошна | 62 |
Твікс | 62 |
булочки для гамбургерів | 61 |
піца з помідорами і сиром | 60 |
рис білий | 60 |
суп-пюре з жовтого гороху | 60 |
кукурудза солодка консервована | 59 |
пиріжки | 59 |
папайя | 58 |
піта арабська | 57 |
рис дикий | 57 |
манго | 55 |
печиво вівсяне | 55 |
печиво здобне | 55 |
салат фруктовий зі збитими вершками | 55 |
таро | 54 |
пластівці зародкові | 53 |
йогурт солодкий | 52 |
морозиво | 52 |
суп томатний | 52 |
висівки | 51 |
гречка | 50 |
картопля солодка (батат) | 50 |
ківі | 50 |
рис коричневий | 50 |
спагетті, макарони | 50 |
тортеліні з сиром | 50 |
хліб, млинці з гречаного борошна | 50 |
щербет | 50 |
вівсяна каша | 49 |
амілоза | 48 |
булгур | 48 |
горошок зелений, консервований | 48 |
сік виноградний, без цукру | 48 |
сік грейпфрута, без цукру | 48 |
хліб фруктовий | 47 |
лактоза | 46 |
сік ананасовий, без цукру | 46 |
хліб з висівками | 45 |
груші консервовані | 44 |
суп-пюре сочевичний | 44 |
квасоля кольорова | 42 |
горошок турецький консервований | 41 |
виноград | 40 |
горошок зелений, свіжий | 40 |
мамалига (каша з кукурудзяної муки) | 40 |
сік апельсиновий свіжовіджатий, без цукру | 40 |
сік яблучний, без цукру | 40 |
квасоля біла | 40 |
хліб зерновий пшеничний, хліб житній | 40 |
хліб гарбузовий | 40 |
рибні палички | 38 |
спагетті з борошна грубого помелу | 38 |
суп-юшка з лімської квасолі | 36 |
апельсини | 35 |
вермішель китайська | 35 |
горох зелений, сухий | 35 |
інжир | 35 |
йогурт натуральний | 35 |
йогурт знежирений | 35 |
кіноа | 35 |
курага | 35 |
маїс | 35 |
морква сира | 35 |
морозиво з соєвого молока | 35 |
груші | 34 |
зерна житні, пророщені | 34 |
молоко шоколадне | 34 |
арахісове масло | 32 |
полуниця | 32 |
молоко незбиране | 32 |
квасоля лімська | 32 |
банани зелені | 30 |
боби чорні | 30 |
горошок турецький | 30 |
мармелад ягідний без цукру, джем без цукру | 30 |
молоко 2-відсоткове | 30 |
молоко соєве | 30 |
персики | 30 |
яблука | 30 |
сосиски | 28 |
молоко збиране | 27 |
сочевиця червона | 25 |
вишня | 22 |
горох жовтий подрібнений | 22 |
грейпфрути | 22 |
перловка | 22 |
сливи | 22 |
соєві боби, консервовані | 22 |
сочевиця зелена | 22 |
шоколад чорний (70% какао) | 22 |
абрикоси свіжі | 20 |
арахіс | 20 |
соєві боби, сухі | 20 |
фруктоза | 20 |
рисові висівки | 19 |
горіхи волоські | 15 |
баклажани | 10 |
брокколі | 10 |
гриби | 10 |
зелений перець | 10 |
кактус мексиканський | 10 |
капуста | 10 |
цибуля | 10 |
помідори | 10 |
салат листовий | 10 |
салат-латук | 10 |
часник | 10 |
насіння соняшника | 8 |
Так, наприклад, всім відоме пиво має глікемічний індекс більший за саму глюкозу, тому так сильно збуджує апетит. І саме тому всі знають, що треба відмовлятись від білих і смачненьких булочок. Часто, в прагненні швидко схуднути, ми відмовляємось від їжі взагалі. А потім, не враховуючи глікемічного індексу продуктів, наїдаємось калорійної їжі, яка швидко засвоюється і ще більше розганяє апетит. Закінчується все жировими складками.
Отож якщо хочете схуднути і втримати свою вагу на постійному рівні - перегляньте свій раціон. Старайтесь вилучати зі свого меню продукти з високим глікемічним індексом. Ще їх часто називають продуктами зі швидкими вуглеводами. Використайте цю табличку для формування своєї дієти і вона матиме кращий і триваліший ефект.
Також враховуйте глікемічний індекс фруктів. Адже часто ми після ситного обіду закушуємо десертиком чи фруктами - це недобрий підхід. Фрукти з високим глікемічним індексом, хоч вони й малокалорійні, після вживання їжі змусять вас знову шукати, чим би перекусити. Краще зробити перерву і використати фрукти як перекус через годинку, дві. Це дозволить зняти різкі коливання рівня глюкози в крові і врівноважить ваш апетит.
Останні статті
Випадкова стаття
Популярні статті
Як прискорити метаболізм (обмін речовин)Продукти, що знижують тискБулгур: користь та шкодаЛляна олія: користь та шкодаЦинк у продуктах харчування та його користьЧи можна їсти на ніч та скільки спати, щоб не набирати вагуКіноа: користь та шкодаНут: користь та шкодаБілокачанна капуста: користь та шкодаКуркума: користь та шкода
Продукти, що знижують тискЗастій жовчі: причини, симптоми та лікуванняЧи можна їсти на ніч та скільки спати, щоб не набирати вагуМагнітні бурі і їх вплив на людину70 причин займатися бігом (на основі наукових досліджень)Таємнича хвороба, яка перетворює життя на пекло. Що ми знаємо про мігреньЧому набрякають ноги влітку та як зняти набрякЩо таке підлітковий вік. Відносини батьків і підліткаЯк зробити ранок продуктивнимІдеальна вага: способи розрахунку, в залежності від віку, зросту та типу фігури